Nawa tsarkakakken igiyar ruwa 1000W-6000W ta kashe Grid Chaid
| Abin ƙwatanci | PV30-1KW | PV30-1.5KW | PV30-2kW | PV30-3kW | PV30-4KW | PV30-5KW | PV30-6kw | ||||||||||||
| Tsohuwar tsarin ƙarfin lantarki | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC / 48VDC | 24VDC / 48VDC | 24VDC / 48VDC | ||||||||
| Inverter Fitar | Iko da aka kimanta | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3Kw | 4kw | 5KWW | 6Kw | |||||||||||
| Rating Stating (20ms) | 3kva | 4.5kva | 6KV | 9kva | 12KW | 15KW | 18kw | ||||||||||||
| Da ikon fara motar lantarki | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||||||||||||
| Igiyar ruwa | Tsarkakakkiyar sine daraja / daidai da shigar (yanayin waka) | Tsarkakakkiyar sine daraja / daidai da shigar (yanayin waka) | |||||||||||||||||
| Jimlar girmamawa (thd) | <3% | ||||||||||||||||||
| Nomalal fitarwa | 100v / 110v / 120vac 220v / 230v / 230vac / 240vac (+/- 10% rms) | ||||||||||||||||||
| Matsakaicin fitarwa | 50Hz / 60hz +//- 0.3 hz | 50Hz / 60hz +//- 0.3 hz | |||||||||||||||||
| Inverter ingancin (ganiya) | > 88% | > 88% | |||||||||||||||||
| Tsarin layi na layi | > 95% | > 95% | |||||||||||||||||
| MAGANAR SAUKI | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||||
| Na yau da kullun | 10ms (max) | 10ms (max) | |||||||||||||||||
| Shigarwar AC | Irin ƙarfin lantarki | 100v / 110v / 120vac 220v / 230v / 230vac / 240vac (+/- 10% rms) | |||||||||||||||||
| Zabi kewayon wutar lantarki | 96 ~ 132vac 155 ~ 280VAC (don kwamfutocin sirri) | 96 ~ 132vac / 155 ~ 280vac (don kwamfutocin sirri) | |||||||||||||||||
| Ra'ayinsa | 50Hz / 60hz (Auto Sening) 40-80hz | 50Hz / 60hz (Auto Sening) 40-80hz | |||||||||||||||||
| Batir | Rated Inputage Inptage | 8.0-80.0vccccccccco | |||||||||||||||||
| Mafi qarancin Farko | 10.0vdc /10.5vdc For12vdc Yanayin12VDC (* 2 don 24vdc,) | 20.0vdc ~ 21.0vdc /40.0vdc~42.0vdc | |||||||||||||||||
| Lallara ƙararrawa baturi | 10.5vdc +/- 0.3v for12vdc Yanayin (* 2 don 24vdc,) | 21.0vdc +/- 0.6v /42.0vdc+ +/-1.2 | |||||||||||||||||
| Karancin baturi | 10.0vdc +/- 0.3v for12vdc Yanayin (* 2 don 24vdc,) | 20.0vdc +/- 0.6v /40.0vdc++ | |||||||||||||||||
| Babban ƙararrawa | 16.0vdc +/- 0.3v for12vdc Yanayin (* 2 don 24vdc,) | 32.0vdc +/- 0.6v /64.0vdc++ | |||||||||||||||||
| Babban voltage voltage mai aiki | 15.5vdc +/- 0.3v for12vdc Yanayin (* 2 don 24vdc,) | 31.0vdc +/- 0.6v / 62.0vdc +/- 1.2v | |||||||||||||||||
| Yanayin Neman Ba'a | <25w lokacin da tanadin wuta | <50w lokacin da kever wutan lantarki | |||||||||||||||||
| AC caji | Fitarwa | Ya dogara da nau'in baturi | Ya dogara da talabijin batir | ||||||||||||||||
| Cajin AC Ac Inputer Rating | 10A | 30A | 30A | 30A | Aiba) | ||||||||||||||
| Karfin Kariya SD | 15.7vdc don yanayin 12VDC (* 2 don 24vdc,) | 31.4vdc / 62.8vdc | |||||||||||||||||
| Matsakaicin caji na yanzu | 55a | 20A | 45A | 25a | 65A | 55a | 75A | 45A | 65A | 55a | 70A | Aiba) | 75A | 50A | |||||
| Biyan ragewar baturi | Atomatik tare da firam ɗin zazzabi (RTs) | ||||||||||||||||||
| Kewaye & Kariya | Inptage na Inputage | Sine Wave (Grid ko Generator) | Sine Wave (Grid ko Generator) | ||||||||||||||||
| Mitar shigar da wuri | 50Hz ko 60hz | 50Hz ko 60hz | |||||||||||||||||
| Cikewar kariya (smps) | Kewaye ta | Kewaye ta | |||||||||||||||||
| Kariyar DC na yanzu | Kewaye da dioe | Kewaye da dioe | |||||||||||||||||
| Fitarwa gajeriyar kariya | Kewaye ta | Kewaye ta | |||||||||||||||||
| Dangane da Breaker Rating | 10A | 15A | 30A | 30A | Aiba) | ||||||||||||||
| Max kewaye na yanzu | 30 shp | 40) | |||||||||||||||||
| Solar cajin | Matsakaicin PV Array | 600w | 1200w | 600w | 1200w | 600w | 1200w | 600w | 1200w | 1600w | 3200W | 1600w | 3200W | 1600w | 3200W | ||||
| Matsakaicin PV Contoran wasan | Aiba) | 60A | |||||||||||||||||
| Dc voltage | 12V / 24V Atuo aiki | 24V / 48V Atuo aiki | |||||||||||||||||
| Rahoton mppt Robi @ Volating | 16 ~ 100vdc | 32 ~ 145VDC @ 24v / 64 ~ 145vdc @ 48v | |||||||||||||||||
| Matsakaicin PV Array Bude Bude Clinets | 100VDC | 145VDC | |||||||||||||||||
| Matsakaicin inganci | > 90% | > 98% | |||||||||||||||||
| Aiki mai iko | <2w | <2w | |||||||||||||||||
| Bayani na injin | Hawa | Bango dutse | Bango dutse | ||||||||||||||||
| Girma (W * H * D) | 460 * 277 * 192mm | 597x277x198mm | |||||||||||||||||
| Net Weight (hasken rana chg) kg | 18,3 | 22 | 23,5 | 23 | 28 | 27 | 39,6 | 48,6 | 48,6 | ||||||||||
| Jigilar kaya (w * h * d) | 554 * 360 * 300mm | 743 * 372 * 312mmm | |||||||||||||||||
| Jigilar kaya (hasken rana chg) kg | 21,9 | 24,8 | 26,5 | 25,6 | 31 | 30 | 43,3 | 53 | 53 | ||||||||||
| Wani dabam | Roƙo | Kashe tsarin wutar lantarki | |||||||||||||||||
| Kewayon zafin jiki na aiki | 0 ° C zuwa 40 ° C | ||||||||||||||||||
| Zazzabi mai ajiya | -15 ° C zuwa 60 ° C | ||||||||||||||||||
| M amo | 60db max | ||||||||||||||||||
| Gwada | LED + LCD | ||||||||||||||||||
| Standard Intanet | TCP / IP, DNS, SMTP, FTP, DHCP, NTP | ||||||||||||||||||
| Protecol Sadarwa | Modbus TCP / IP, DNP3, 104 daga IEC 61850 | ||||||||||||||||||
| Loading (20GP / 40GP / 40HQ) | 460pcs / 920pcs / 1060pcs | 320pcs / 640pcs / 750pcs | |||||||||||||||||
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi








