AlicoSolar 3kva 5kva 8kva anyon inverter a cikin inverter Grid
Gajere bayanin
| Ƙarfi | 3kw / 4kw / 5kw / 6kw |
| Irin ƙarfin lantarki | 100 ~ 600v |
| Gimra | 360 × 420 × 125 mm |
| Takardar shaida | En62109-1, en62109-2 NB / T32104, As4777, IEC 62114, IEC 60014, IEC 60014, IEC 6001-21-2-12,2004 |
| Lokacin jagoranci | 7 kwana |
| Biya | T / T, Payapl, Western Union, L / C |
| Waranti | 5/10 shekaru |
Bayanin samfurin
Samfurin da aka ba da shawarar:BSM3000 / 5000/6000/6000 / B2 wannan nau'in mai kula da lafiya yana da dacewa da amfani na waje kuma yana da sauƙin kafawa.
Smart akan Grid Inverter

Cikakken Hotunan Images

Sigogi na fasaha
| Abubuwa | BSM3000-B2 | Bsm4000-B2 | BSM5000-B2 | Bsm6000-B2 |
| Bayanin DC | ||||
| Max. PV shigarwar wutar lantarki | 600VDC | |||
| Rated PV dutsen | 360VDC | |||
| Max. PV Inpet na yanzu | 22a (2 × 11a) | |||
| No. na MPPTs | 2 | |||
| A'a | 1/1 | |||
| Kewayon mpt | 100vdc ~ 500vdc | |||
| Fara wutar lantarki | 120VDC | |||
| AC fitarwa | ||||
| Rahed AC Wurin | 3.0KW | 4.0kw | 5.0kW | 6.0 |
| Max. fitarwa | 3.3KVA | 4.4KVA | 5.5kva | 6.0Kva |
| Rated Ac | 220v / 230vac | |||
| Outhutput | 13.0a | 17.4A | 21.7A | 26.0a |
| Max. fitarwa na yanzu | 14.3A | 19.1 | 23.9 a | 26.0 A |
| Rated Grid Mitar | 50 / 60hz | |||
| Grid mitar | 45 ~ 55hz / 55 ~ 65hz | |||
| MAGANAR SAUKI | > 0.99 cikakken kaya | |||
| Daidaitacce ikon iko | 0.8 (jagora) ~ 0.8 (lagging) | |||
| Thdi | <3% (darajar iko) | |||
| Iya aiki | ||||
| Max. iya aiki | 98.10% | 98.30% | ||
| Ingancin Turai ingancin | 97.70% | 97.90% | ||
| Na duka | ||||
| Girma (w × h × d) | 360 × 420 × 125 mm | |||
| Nauyi | 12.6KG | |||
| IP aji | IP65 | |||
| Matakin amo | ≤25 db | |||
| Yawan wutar lantarki na dare | <1w | |||
| Nau'in sanyaya sanyaya | Kayan kwalliya na halitta | |||
| Tsawo | 4000m (> 2000m erating) | |||
| Operating zazzabi | -40ºC ~ 60ºC (> 45ºC orater) | |||
| Zafi zafi | 0 ~ 95% | |||
| Gwada | Nunin LCD + mai nuna alama | |||
| Sadarwa | RS485 / WIFI (Zabi) / GPRS (Zabi) / Drm (Australia) | |||
| DC Terminal | MC4 Terminal | |||
| AC Terminal | Toshe da kuma mai haɗawa | |||
| Hanyar shigarwa | Bango | |||
| Na misali | En622109-1, en62109-2 NB / T321004, AS3100, IE4777, IEC 61000-6-6, IEC 60068-28: 2004 | |||
| , IEC 60068-2: IEC 60068-2-14: 900: 2009, IEC 60068-2--0: 2005 | ||||

Sigogi na fasaha













