5KWH 6.1kwh 10.2Kwh 14.3kwh low voltage makamashi na ajiya tsarin don gida shigarwa mai sauƙi
| Dyarsheet | Eelemell-ls-6.1k | Eelehell-ls-10.2K | |
| Girma (h x w x d) (mm / inche) | 422/863 / 120mm 16.6 "/ 34" | 510/208 / 135mm 20 "/34.2" | |
| Nauyi (KGS) | 60 | 80 | |
| Kariyar IP | IP65 | IP65 | |
| Operating zazzabi | Oto 55 ° C / 0to131 ° F | 0to55 ° C / 0to131 ° F | |
| Zazzabi mai ajiya | -40 zuwa 60 ° C / -104 zuwa140 ° F | -40 zuwa 60 ° C / -104 zuwa 140 ° F | |
| Rayuwa ta zagaye (80% DOD @ | > 6000 | > 6000 | |
| Rayuwa ta rayuwa (shekaru) | 10 | 10 | |
| Tashar jiragen ruwa | Rs232 / Rs485 / Can | Rs232 / Rs485 / Can | |
| Yanayin sadarwa | WiFi / Bluetooth | WiFi / Bluetooth | |
| Operating tsawo (m) | <3000 | <3000 | |
| Yanayin zafi (%) | 5% zuwa 95% | 5% zuwa 95% | |
| Garantin (shekaru) | 10years | 10years | |
| Shigarwa | Grounds da aka aika / bango-rataye | Grounds da aka aika / bango-rataye | |
| Gwadawa | |||
| Nadin karfin iko | 6100 | 10200 | |
| (Wh) |
|
| |
| Nominal voltage (v) | 51.2 | 51.2 | |
| Matsalar ƙarfin lantarki | 48-57 | 48-57 | |
| Max cajin halin yanzu (a) | 100 | 100 | |
| Fix fitar da halin yanzu (a) | 100 | 100 | |
| Ci gaba da caji (a) | 60 | 100 | |
| Cigaba da Dishargringcurrent (a) | 60 | 100 | |
| Zurfin sallama (%) | 80 | 80 | |
| Batir sel | Lititum (Dace | Lititum (Dace | |
| Ba da takardar shaida |
| 13, IEC62619 (Sel & Pack & Pack), UL1973, CEC, un38.3 | |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi




