An tsara 1692 68V 72V 302H 32H 50H 50H2H 202H 85H100H1100H1100H1100H1100H1100H1100H100H100H100H10
Bayanin asali.
| Model no. | Aslb-48-Lifepo4 |
| Daidaitaccen ƙarfin lantarki | > 12v |
| Iyun | Li-ion |
| Irin ƙarfin lantarki | 48v |
| Kunshin sufuri | Akwatin katako / katako |
| Tushe | Jiangsu, China |
| Daukakar aiki | > 1000mah |
| Amfani | Jirgin ruwa mai nisa, jirgin saman sarrafawa mai nisa, motar sarrafawa mai nisa |
| Nauyi | 24kg; 32KG |
| Alamar ciniki | Pyllatech |
| Gwadawa | 442 * 410 * 89mm |
| Lambar HS | 8507600090 |
Bayanin samfurin
Abubuwan da ke cikin key
♦Mafi tsayi rasuwa
Yana bayar da sau 20 ya sake zagayowar zagaye-tsayi da biyar na tsayi / rayuwa kalanda fiye da ƙimar farashin acid, taimaka wajen rage farashin musanya kuma rage jimlar mallakar mallaka
♦Nauyi mai nauyi
Kimanin kashi 40% na nauyin ƙwararren acid acid. "Sauke cikin" sauyawa don jagorantar baturan acid
♦Babban iko
Yana jigilar sau da yawa na acid acid baturin, har ma da tsawan sako, yayin da kiyaye babban ƙarfin kuzari
♦Faɗakarwar zafin jiki
-20ºC ~ 60ºC
♦Mafi girma aminci
Litrium baƙin ƙarfe phashate chemistry Chemistry Chrisphate Chrisphate Chrische ko Hadin gwiwa saboda babban tasirin tasirin ko gajeriyar yanayin
Aikace-aikace
Wheelchairs da sikeli
♦ SLAR VERGE KUDI
Power-up Preght Foran kananan UPS
♦ Golf Trollleys & Buggies
Kekun lantarki
| Sigogi na nominal | Irin ƙarfin lantarki | 48v |
| Iya aiki | 200H | |
| Kuzari | 9.6kWH | |
| Girma (l x w x h) | 680x480X180 mm | |
| Nauyi | 96.5KG | |
| Asali parama'aurata | Lokacin rayuwa (25ºC) | Shekaru 20 |
| Hycles Rayuwa (80% DoD, 25 ° C) | 6000 hayaki | |
| Lokacin ajiya / Zazzabi | 5 watanni @ 25 ° C 3 Watanni @ 35 ° C Watan 1 @ 45 ° C | |
| Yawan zafin jiki | -20 ° C zuwa 60 ° C @ 60 +/- 25% zafi na zafi | |
| Zazzabi mai ajiya | 0 ° C zuwa 45 ° C @ 60 +/- 25% zafi na zafi | |
| Standarasashen Baturin Lititum | UL1642 (tantanin halitta), IEC62619, Un38.3, MSDs, CE-EMC | |
| Rating kariya | IP21 | |
| Alamar lantarki | Aikin aiki | 48 VDC |
| Max.charging wutan | 54 VDC | |
| Yanke-kashe kashe wutar lantarki | 42 VDC | |
| Max.charging da kuma dakatar da halin yanzu | 120A (5760w) |
Daki-daki



















